Officials
| Linesman |
|---|
| Aomsin Tum |
Video
Magna
| # | Player | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phelps, Alex | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Xie, Andrew | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Schachnovsky, John | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Trairattanawaraporn, Ra | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aarola, Kim | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jewmaidang, Time | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jaratwuttipreeda, Krittapad (Peam) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Klangpremjit, Pongkorn (Neil) | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Shchetina, Ivan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Suesuthikul, Nutdanai (Ono) | Defense | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kulthanthorn, Jent | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Stastny, Tomas | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ungkulpattanasuk, Pattarapol (Dreamer) | Goalie | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 |
| Total | 1 | 2 | 2.5 | 24 | 3 | 21 |
Aware
| # | Player | Position | G | A | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Berg, Shawn | Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michael, Devin | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Khunraj, Athit (Aun) | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Khunraj, Aoon | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nilphong, Mackey | Defense | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oztemel, Harrison | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kleineschay, Benjamin (Ben) | Goalie | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 44 | Saentes, Perm | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Isaksson, Jan | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Zhidik, Artem | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bauer, Ernesto | Right Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Grishunin, Maxim | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 4 | 2.5 | 15 | 1 | 14 |


